| 党总支名称:政治与公共管理公司党总支 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任职务 | 成绩排名 | 量化排名 | 全班人数 | 获奖情况 | |
| 1 | 陈祥玲 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.1 | 无 | 15 | 7 | 84 | 优秀共青团员 | |
| 2 | 郭 佳 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.1 | 班长 | 2 | 6 | 84 | 国家励志奖学金 | |
| 3 | 罗佳秀 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.4 | 无 | 7 | 1 | 39 | 国家励志奖学金 | |
| 4 | 张 华 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.4 | 学习委员 | 1 | 11 | 39 | 党校优秀学员 | |
| 5 | 王姝琪 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 校团委员工会主席 | 21 | 6 | 82 | 优秀团干部 | |
| 6 | 王淑琪 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 院员工会执行主席 | 30 | 8 | 82 | 优秀团干部 | |
| 7 | 郑 露 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 学习委员 | 8 | 3 | 82 | 优秀员工干部 | |
| 8 | 张文彦 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 院团总支副书记 | 11 | 6 | 82 | 优秀团干部 | |
| 9 | 赵定梅 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 校员工会体育部负责人 | 20 | 2 | 82 | 优秀员工干部 | |
| 10 | 谢钰莹 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 组织委员 | 7 | 9 | 82 | 优秀共青团员 | |
| 11 | 昝 洁 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.4 | 政管公司20.1班班助 | 8 | 2 | 50 | 四川省老员工综合素质A级证书 | |
| 12 | 郑青青 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.4 | 无 | 3 | 4 | 50 | 党校优秀学员 | |
| 13 | 许嘉丽 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.4 | 院团总支组织部负责人 | 1 | 1 | 50 | 国家励志奖学金 | |
| 14 | 邹胡圆 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.2 | 无 | 10 | 3 | 92 | 优秀共青团员 | |
| 15 | 魏 江 | 男 | 汉族 | 本四 | 17.2 | 无 | 18 | 2 | 92 | 优秀共青团员 | |
| 16 | 李洋洋 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.2 | 班长 | 4 | 1 | 86 | 三好员工 | |
| 17 | 彭 潼 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.2 | 学习委员 | 1 | 7 | 94 | 国家励志奖学金 | |
| 18 | 肖 寰 | 男 | 汉族 | 本三 | 18.2 | 班长 | 24 | 2 | 94 | 优秀员工干部 | |
| 19 | 林姝岐 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.3 | 无 | 15 | 4 | 115 | 2018年365英国上市集团中国人寿杯创新创业决赛三等奖 | |
| 20 | 莫 峰 | 男 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 班长 | 39 | 1 | 109 | 第九届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛一等奖 | |
| 21 | 梁龙情 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 政管公司18.3专升本班助 | 1 | 5 | 109 | 全国老员工英语竞赛c类二等奖 | |
| 22 | 刘桦娟 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 班长 | 7 | 1 | 109 | 国家励志奖学金 | |
| 23 | 郑王建 | 男 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 2020级3班班助 | 5 | 3 | 109 | 国家励志奖学金 | |
| 24 | 孙 婷 | 女 | 彝族 | 本三 | 18.3 | 政管朗诵队队长 | 78 | 1 | 109 | 沱江学子 | |
| 注:中共365英国上市集团委员会政治与公共管理公司党总支2020年9月发展党员名单已公示如上 公示时间:2020年10月17日——10月27日 全院师生如有疑问,可在10月27日之前联系潘一豪。 | |||||||||||
电话:0832-2340218 传真:0832-2340218 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100
Copyright (C) 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform All Rights Reserved. 版权所有