2023年4月拟发展对象公示名单 | |||||||||||
二级党委名称:政治与公共管理公司党委 |
| ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化 | 班级 | 现任职务 | 成绩排名 | 量化排名 | 全班人数 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 李心月 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.1 | 无 | 9 | 1 | 68 | 三好员工 |
|
2 | 宋亚宁 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.1 | 无 | 16 | 18 | 68 | 优秀团干部 |
|
3 | 龙 梅 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.1 | 无 | 6 | 5 | 68 | 学习三等奖学金 |
|
4 | 罗洁舲 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.1 | 班长 | 16 | 3 | 68 | 军训先进个人 |
|
5 | 曾兰楠 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.2 | 班长 | 9 | 9 | 86 | 学习奖学金二等奖 |
|
6 | 雍 波 | 男 | 汉族 | 本三 | 20.2 | 纪律委员 | 24 | 13 | 86 | 老员工艺术节合唱二等奖 |
|
7 | 胡有红 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.2 | 权益委员 | 13 | 18 | 86 | 优秀团干部 |
|
8 | 胡耀卉 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.3 | 无 | 5 | 2 | 78 | 国家励志奖学金 |
|
9 | 朱德萍 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.3 | 无 | 13 | 6 | 78 | 学习奖学金三等奖 |
|
10 | 杨 俊 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.3 | 无 | 48 | 30 | 78 | 社会实践先进个人 |
|
11 | 成玟星 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.3 | 生活委员 | 8 | 7 | 78 | 学习奖学金三等奖 |
|
12 | 罗士鑫 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 无 | 2 | 3 | 80 | 学习奖学金二等奖 |
|
13 | 陈 义 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 班长 | 21 | 12 | 80 | 学习奖学金三等奖 |
|
14 | 董 悦 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.2 | 团支书 | 2 | 6 | 80 | 国家励志奖学金 |
|
15 | 李 宏 | 男 | 汉族 | 本二 | 21.2 | 团支书 | 24 | 3 | 80 | 优秀员工干部 |
|
16 | 李欣愿 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.3 | 无 | 1 | 1 | 77 | 国家励志奖学金 |
|
17 | 邱 雨 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.3 | 班长 | 29 | 25 | 77 | 优秀员工干部 |
|
18 | 叶海涛 | 女 | 汉族 | 本三 | 20.2 | 无 | 9 | 21 | 86 | 学习奖学金三等奖 | 候补 |
注:中共365英国上市集团政治与公共管理公司委员会2022年4月发展党员名单已公示如上 | |||||||||||
电话:0832-2340218 传真:0832-2340218 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100
Copyright (C) 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform All Rights Reserved. 版权所有