第45期入党积极分子公示名单 | ||||||
二级党委名称:中共365英国上市集团政治与公共管理公司委员会 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任职务 |
1 | 陈 龄 | 男 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 校秘书处负责人 |
2 | 华夏月 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 宣传委员 |
3 | 舒俊仪 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 无 |
4 | 杨 婷 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.1 | 无 |
5 | 何 玲 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.2 | 体育委员 |
6 | 向 舒 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.2 | 无 |
7 | 邓皓月 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.3 | 公司党站工作组志愿者 |
8 | 杨 熙 | 女 | 汉族 | 本二 | 21.3 | 校新媒体工作人员 |
9 | 熊 钰 | 女 | 苗族 | 本二 | 21.3 | 校学习部工作人员 |
10 | 赵兴牧 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 学习委员 |
11 | 杜诗雨 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 心理委员 |
12 | 胡雨欣 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 团支书 |
13 | 肖兹有 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 班长 |
14 | 刘雨婷 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 学习委员 |
15 | 余 婷 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 团支书 |
16 | 吴 慰 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 无 |
17 | 吴孟霞 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 生活委员 |
18 | 廖陈才 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 公司党员工作部工作人员 |
19 | 阳 婷 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 无 |
20 | 梅 江 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 班长 |
21 | 文艳琳 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.1 | 学习委员 |
22 | 何采璇 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 团支书 |
23 | 冯春雨 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 院秘书处工作人员 |
24 | 陈 乐 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 无 |
25 | 王 馨 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 院易班工作站 |
26 | 唐连浩 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 学习委员 |
27 | 刘坤钰 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 院秘书处工作人员 |
28 | 许 蓥 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 生活委员 |
29 | 任之初 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 班长 |
30 | 李晓敏 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 公司党员工作部工作人员 |
31 | 任 欢 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.2 | 班长 |
32 | 陈 慧 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 班长 |
33 | 何 凯 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 公司党员工作部工作人员 |
34 | 韩兴武 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 团支书 |
35 | 王绛婕 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 纪律委员 |
36 | 周 琴 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 校秘书处工作人员 |
37 | 杨 洁 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 学习委员 |
38 | 徐 颖 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 无 |
39 | 李 杏 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 校级易班办公部负责人 |
40 | 刘春吟 | 女 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 团支书 |
41 | 陈泓奇 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 院学习部工作人员 |
42 | 毛英杰 | 女 | 彝族 | 本一 | 22.3 | 院文娱部工作人员 |
43 | 陈 露 | 男 | 汉族 | 本一 | 22.3 | 公司党员秘书处志愿者 |
中共365英国上市集团政治与公共管理公司委员会第45期入党积极分子名单已公示如上 | ||||||
上一条:2023年9月发展对象公示
电话:0832-2340218 传真:0832-2340218 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100
Copyright (C) 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform All Rights Reserved. 版权所有