2022年3月发展对象公示名单 | ||||||||||
党总支名称:政治与公共管理公司党总支 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任职务 | 成绩排名 | 量化排名 | 全班人数 | 获奖情况 |
1 | 邱 攀 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.1 | 无 | 24 | 6 | 79 | 老员工创新创业三等奖 |
2 | 张 瑜 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.1 | 室长 | 9 | 12 | 79 | 优秀共青团员 |
3 | 唐珑桀 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.1 | 学习委员 | 29 | 4 | 79 | 党校优秀学员 |
4 | 张映雪 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.1 | 校团委员工公益组织中心负责人 | 6 | 2 | 79 | 四川省老员工“综合素质A级证书” |
5 | 了拿王加 | 男 | 彝族 | 本三 | 19.4 | 班长 | 9 | 9 | 49 | 老员工创新创业三等奖 |
6 | 李文玉 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.4 | 学习委员 | 1 | 4 | 49 | 三好员工 |
7 | 陈燕萍 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 班长 | 8 | 5 | 68 | 国家励志奖学金 |
8 | 刘雨欣 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 学习委员 | 1 | 2 | 68 | 国家励志奖学金 |
9 | 潘诗雨 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 室长 | 1 | 1 | 68 | 三好员工 |
10 | 唐佳仪 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.2A | 班长 | 27 | 3 | 94 | 军训先进个人 |
11 | 刘开欣 | 男 | 汉族 | 本三 | 19.2A | 室长 | 5 | 2 | 94 | 老员工创新创业优秀奖 |
12 | 熊维燕 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.2A | 学习委员 | 4 | 4 | 94 | 国家励志奖学金 |
13 | 朱 霖 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.2B | 室长 | 21 | 1 | 94 | 党校优秀学员 |
14 | 刘茜雨 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 班长 | 2 | 5 | 86 | 国家励志奖学金 |
15 | 杨 铭 | 男 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 班长 | 1 | 9 | 86 | 国家励志奖学金 |
16 | 邓洪川 | 男 | 汉族 | 本三 | 19.3 | 团支书 | 18 | 7 | 86 | 优秀团干部 |
17 | 蒋 曦 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.3 | 组织委员 | 2 | 3 | 86 | 国家励志奖学金 |
18 | 尹 莎 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.3 | 学习委员 | 9 | 9 | 86 | 三好员工 |
19 | 蒋雨婕 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 班长 | 17 | 3 | 78 | 优秀员工干部 |
20 | 晏雨霏 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 团支书 | 1 | 1 | 78 | 三好员工 |
21 | 丁 蕾 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 团支书 | 8 | 1 | 78 | 优秀团干部 |
注:中共365英国上市集团委员会政治与公共管理公司党总支2022年3月发展党员名单已公示如上 | ||||||||||
上一条:第43期入党积极分子公示
电话:0832-2340218 传真:0832-2340218 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100
Copyright (C) 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform All Rights Reserved. 版权所有