第43期入党积极分子公示名单 | ||||||
党总支名称:政治与公共管理公司党总支 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任职务 |
1 | 唐吕琴 | 女 | 汉族 | 本三 | 19.2A | 室长 |
2 | 肖 蒙 | 男 | 汉族 | 本三 | 19.3 | 室长 |
3 | 王 楠 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 纪检部工作人员 |
4 | 陈曼琳 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 室长 |
5 | 冯雨琪 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 无 |
6 | 何星竹 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 无 |
7 | 杨 佳 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 无 |
8 | 仁青卓玛 | 女 | 藏族 | 本二 | 20.1 | 无 |
9 | 周 林 | 男 | 汉族 | 本二 | 20.1 | 无 |
10 | 王孝芳 | 女 | 彝族 | 本二 | 20.1 | 无 |
11 | 安崇玲 | 女 | 彝族 | 本二 | 20.1 | 组织委员 |
12 | 曾兰楠 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 团支书 |
13 | 刘 寿 | 男 | 彝族 | 本二 | 20.2 | 文娱委员 |
14 | 色特金里 | 女 | 彝族 | 本二 | 20.2 | 无 |
15 | 赵 威 | 男 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 学习部工作人员 |
16 | 焦丽娟 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 室长 |
17 | 吕 菁 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 无 |
18 | 雍 波 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.2 | 宣传部工作人员 |
19 | 杨海洋 | 女 | 羌族 | 本二 | 20.3 | 体育委员 |
20 | 曾 妮 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 室长 |
21 | 罗蓓蓓 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 无 |
22 | 陈秋雨 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 无 |
23 | 胡耀卉 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 学习部工作人员 |
24 | 贾萍萍 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 学习委员 |
25 | 熊 敏 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 无 |
26 | 刘珊珊 | 女 | 汉族 | 本二 | 20.3 | 宣传部工作人员 |
27 | 胡 航 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 班长 |
28 | 王 靖 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 校社团部志愿者 |
29 | 邓文龙 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 生活委员 |
30 | 罗玉蕊 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 组织委员 |
31 | 陈艳红 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 室长 |
32 | 付 田 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 室长 |
33 | 陈学艳 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 宣传部志愿者 |
34 | 达布妮 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 党员工作部志愿者 |
35 | 汪宇星 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 室长 |
36 | 罗士鑫 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 组织部志愿者 |
37 | 李佳成 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 团支书 |
38 | 官星平 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 宣传部志愿者 |
39 | 陈 义 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 班长 |
40 | 游林乔 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.1 | 学习委员 |
41 | 万文佳 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 宣传委员 |
42 | 李 宏 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 班长 |
43 | 唐 蝶 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 学习委员 |
44 | 董 悦 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 团支书 |
45 | 唐诗宜 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 组织委员 |
46 | 陈红秀 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 无 |
47 | 张 浩 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 校社团部志愿者 |
48 | 刘一儒 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 纪检部志愿者 |
49 | 陈金兰 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 室长 |
50 | 王佳艺 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 党员工作部志愿者 |
51 | 袁 慧 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 员工宿舍党员工作站志愿者 |
52 | 李富雨 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 体育委员 |
53 | 陆金焰 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 无 |
54 | 周芮玲 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 学习部志愿者 |
55 | 郭宇佳 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.2 | 宣传部志愿者 |
56 | 雷宇衡 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 班长 |
57 | 邱 雨 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 班长 |
58 | 郑文杰 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 学习委员 |
59 | 王艳娇 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 无 |
60 | 杨 印 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 室长 |
61 | 罗欣悦 | 女 | 彝族 | 本一 | 21.3 | 校社团部志愿者 |
62 | 张语原 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 文娱委员 |
63 | 陈安琪 | 女 | 藏族 | 本一 | 21.3 | 室长 |
64 | 李欣愿 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 学习部志愿者 |
65 | 伍培凌 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 体育部志愿者 |
66 | 孙诗宇 | 女 | 羌族 | 本一 | 21.3 | 宣传委员 |
67 | 沈玥晗 | 女 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 心理委员 |
68 | 张扬炳 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 生活委员 |
69 | 肖 梅 | 女 | 彝族 | 本一 | 21.3 | 体育委员 |
70 | 蒋 松 | 男 | 汉族 | 本一 | 21.3 | 室长 |
注:中共365英国上市集团委员会政治与公共管理公司党总支第43期入党积极分子名单已公示如上 | ||||||
下一条:2022年3月发展对象公示
电话:0832-2340218 传真:0832-2340218 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100
Copyright (C) 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform All Rights Reserved. 版权所有